№ п/п | Наименование сельского округа | Кадастровая стоимость (руб./га) |
1. Амурский район |
1.1 | Сельский округ "Эльбанский"
АО "Эльбанский"
Фермерские хозяйства
Фонд перераспределения
| 1083 587
5742
5214
|
1.2 | Сельский округ "Литовский" П/х совхоз "Литовский ДВЖД"
Земли сельской администрации
Фонд перераспределения
| 350 347
340
396
|
1.3 | Сельский округ "Вознесеновский" ОА "Вознесеновское"
Фермерские хозяйства
Земли сельской администрации
| 8694 8719
495
9722
|
В среднем по району | 3947 |
2. Бикинский район |
2.1. | Сельский округ "Бикинский" СТОО "Бикинское"
ПМС-217
Войсковая часть
Земли сельской администрации
Фермерские хозяйства
Фонд перераспределения
| 5256 5877 11320 24948 2528 8316 396 |
2.2. | Сельский округ "Лончаковский" ГСП "Лончаковское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения | 2377 2828 343 10692 726 |
2.3 | Сельский округ "Лермонтовский" ГСП "Лермонтовское" Земли сельской администрации Фирма "Топаз" Фермерские хозяйства | 4487 4696 300 13596 16368 |
В среднем по району | 4295 |
3. Верхнебуреинский район |
3.1. | Сельский округ "Аланап" ОАО "Аланап" Земли сельской администрации Фонд перераспределения | 4997 5082 304 7029 |
В среднем по району | 4997 |
4. Вяземский район |
4.1. | Сельский окргу "Красицкий" ТОО "Красицкое" СХОАО "Краснореченское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства | 3253 3519 4554 738 3828 |
4.2. | Сельский округ "Уссурийский" Фермерские хозяцства Земли сельской администрации Фонд перераспределения СТОО "Уссурийское" | 4380 8778 1048 5775 4796 |
4.3. | Сельский окргу "Котиковский" СТОО "Котиковское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения | 8179 9580 712 6831 7425 |
4.4. | Сельский округ "Соболевский" ТОО "Соболевское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения Сортучасток | 6929 7982 2228 6567 6732 8132 |
4.5. | Сельский округ "Капитоновский" ССТ "Капитоновское" СХ ОАО "Краснореченское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения | 2608 2542 3774 518 3564 2640 |
4.6. | Сельский округ "Глебовский" Земли сельской администрации Фермерский хозяйства Фонд перераспределения АО "Колос" | 2336 1055 4818 2244 2505 |
4.7. | Сельский округ "Дормидонтовский" АО "Хорское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения Сельский округ "Вяземский" Профтехучилище №47 Земли сельской администрации | 6270 10829 3352 8052 5973 7034 7654 4674 |
В среднем по району | 4935 |
5. Комсомольский район |
5.1 | Сельский округ "Индустриальный" ГСП "Индустриальное"
| 3721 3721 |
5.2. | Сельский округ "Хурбинское" АОЗТ "Хурбинское" П/х АОЗТ "Дальэлектропром" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения | 4336 10505 31350 9117 14355 396 |
5.3. | Сельский округ "Комсомольский" ГСП "Комсомольское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения | 2716 535 6493 15411 22110 |
В среднем по району | 3391 |
6. Район им.Лазо |
6.1. | Сельский округ "Соколовский" ТОО "Соколовское" Фермерские хозяйства
Земли сельской администрации
| 7919 13969 26961 1656 |
6.2. | Сельский округ "Веринский" ТОО "Веринское" Фермерские хозяйства Земли сельской администрации | 7160 6500
23991
5500
|
6.3. | Сельский округ "Полетненский" СПК "Полетненский" Фермерские хозяйства Земли сельской администрации Фонд перераспрееления | 7192 7375 34815 2641 396 |
6.4. | Сельский округ "Лазовский" КП "Лазовское" Фермерские хозяйства Земли сельской администрации | 11445 12024 35211 4160 |
6.5. | Сельский округ "Черняевский" ТОО "Эффект" ТОО "Колос" Фермерские хозяйства Земли сельской админстрации Фонд перераспределения | 6719 9986 8844 25773 1517 396 |
6.6. | Сельский окргу "Марусинский" П/х совхоз "Марусинский" Фермерские хозяйства | 4228 4109 37422 |
6.7. | Сельский округ "Святогорский" ГСП "Святогорский" Фермерские хозяйства Земли сельской администрации | 4819 5282 14619 371 |
6.8 | Сельский округ "Хорский" ТОО "Хорское" Фермерские хозяйства Земли сельской администрации Фонд перераспределения | 5819 5987 11385 665 21417 |
В среднем по району | 7591 |
7. Нанайский район |
7.1. | Сельский округ "Троицкий" ГСП "Приамурское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения | 2319 2388 320 396 3003 |
В среднем по району | 2319 |
8. Николаевский район |
8.1. | Сельский округ "Николаевский" ГСК птицесовхоз "Николаевский" | 1178 1178 |
В среднем по району | 1178 |
9. Хабаровский район |
9.1. | Сельский округ "Гаровский" ГСП "Гаровское" Фонд перераспределения Фермерские хозяйства П/х ИТУ 257/3 П/х дома интерната П/х "Ленхаб" Земли сельских администраций | 11356 12345 396 11847 12078 12804
11847 250 |
9.2. | Сельский округ "Некрасовский" ГСП "Некрасовское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства | 2134 358
3430
16962
|
9.3. | Сельский округ "Осиновореченский" ГСП "Заря" Земли сельской администрации | 7151 7479 1835 |
9.4. | Сельский округ "Хабаровский ТОО "Хабаровское" СПК "Овощевод" СПК "Агросоюз" Фермерские хозяйства Земли сельской администрации | 4556 4051 5696 6609 4092 1191 |
9.5 | Сельский округ "Восточный" ОПХ "Восточное" ДальНИИСХ Земли сельских администраций | 9374 9953 19503 966 |
9.6 | Сельский округ "Краснореченский" СХ ОАО "Краснореченское" Фермерские хозяйства СНП "Краснореченское" | 11472 11866 6105 9303 |
9.7. | Сельский округ "Галкинский" Военсовхоз №1 Фермерские хозяйства Земли сельской администрации | 3663 4034 12540 1672 |
9.8. | Сельский округ "Тополевский" АОЗТ "Тополевское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства ИТУ 257/13 СХ ОАО "Краснореченское" Фонд перераспределения
| 7625 871
7725
8844
14058
8800
17028
|
9.9. | Сельский округ "Сергеевский" АО "Сергеевское" Фермерские хозяйства П/х "Ленхаб" Земли сельской администрации Фонд перераспределения | 3051 2568 8313 12873 1848 10560 |
9.10 | Сельский округ "Рощинский" Военсовхоз №12 Земли сельской администрации Фермерские хозяйства
| 2563 2549 2147 10725 |
9.11 | Сельский округ "Дружбинский" КП "Дружба" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения | 5746 6874 178 13035 396 |
9.12 | Сельский округ "Мичуринский" ТОО "Мичуринское" Земли сельской администрации Фермерские хозяйства Фонд перераспределения | 10442 11680 3247 17556 9900 |
9.13 | Сельский округ "Дорожный" П/х ДВЖД совхоз "ДОРУРСа" Фонд перераспределения | 2252 2717 396 |
9.14. | Сельский округ "Наумовский" Земли сельской администрации АКХ "Наумовское" Фермерские хозяйства Фонд перераспределения
| 8929 2130 8431 42108 3366 |
В среднем по району | 6308 |
10. Советско-Гаванский, Аяно-Майский, Ванинский, Охотский, им. Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский районы |
В среднем по районам | 3473 |
В среднем по Хабаровскому краю | 5527 |